Details zu den Schacholympiaden

Frauen 2010


Daten zur Schacholympiade 2010 in Khanty-Mansiysk
  1. Endstand als Rangliste der Mannschaften

  2. ...

Anmerkung: Erstellt aufgrund der offiziellen Webseite der Schacholympiade 2010 in Khanty-Mansiysk.

-----

Schacholympiade der Frauen 2010 in Khanty-Mansiysk

Endstand als Rangliste der Mannschaften

Rang SN  Team                Code Rdn + = -  MP Wtg2 Wtg3 Wtg4

  1   1  Russland 1          RUS1 11 11 0 0  22 439.5 34.0 147
  2   2  China               CHN  11  9 0 2  18 386.5 31.5 146
  3   4  Georgien            GEO  11  7 2 2  16 384.0 29.0 155
  4  18  Kuba                CUB  11  8 0 3  16 348.5 30.0 136
  5   6  USA                 USA  11  7 2 2  16 336.5 28.5 140
  6  10  Polen               POL  11  7 2 2  16 336.0 29.5 132
  7  26  Aserbaidschan       AZE  11  8 0 3  16 320.0 28.0 136
  8  12  Bulgarien           BUL  11  7 2 2  16 296.5 24.5 147
  9   3  Ukraine             UKR  11  7 1 3  15 366.5 28.5 156
 10   5  Russland 2          RUS2 11  6 3 2  15 335.5 26.5 152
 11   7  Armenien            ARM  11  7 1 3  15 327.5 28.0 137
 12  21  Griechenland        GRE  11  6 3 2  15 316.0 28.0 136
 13  14  Rumänien            ROU  11  7 1 3  15 312.5 28.0 134
 14  36  Russland 3          RUS3 11  7 1 3  15 287.0 27.0 133
 15   9  Ungarn              HUN  11  6 2 3  14 320.5 25.0 159
 16  11  Frankreich          FRA  11  6 2 3  14 314.0 29.0 126
 17   8  Indien              IND  11  7 0 4  14 313.5 26.0 154
 18  24  Vietnam             VIE  11  7 0 4  14 278.0 26.0 131
 19  29  Iran                IRI  11  5 4 2  14 276.0 26.0 129
 20  41  Litauen             LTU  11  7 0 4  14 261.5 27.0 120
 21  39  England             ENG  11  6 2 3  14 257.5 27.5 114
 22  27  Kroatien            CRO  11  6 2 3  14 257.5 23.5 135
 23  35  Peru                PER  11  7 0 4  14 246.5 24.5 126
 24  15  Slowakei            SVK  11  5 3 3  13 317.5 27.0 143
 25  16  Deutschland         GER  11  4 5 2  13 313.5 26.5 134
 26  17  Serbien             SRB  11  6 1 4  13 304.0 26.5 146
 27  23  Israel              ISR  11  6 1 4  13 290.0 28.0 121
 28  19  Niederlande         NED  11  6 1 4  13 279.5 28.5 119
 29  37  Kasachstan          KAZ  11  6 1 4  13 279.5 27.0 126
 30  33  Usbekistan          UZB  11  6 1 4  13 277.5 26.5 131
 31  22  Lettland            LAT  11  5 3 3  13 263.5 25.0 132
 32  13  Slowenien           SLO  11  6 1 4  13 257.5 22.0 140
 33  43  Bosnien-Herzegovina BIH  11  5 3 3  13 255.0 27.5 116
 34  34  Weißrussland        BLR  11  6 1 4  13 252.5 25.0 129
 35  28  Argentinien         ARG  11  5 3 3  13 249.5 23.0 133
 36  30  Italien             ITA  11  6 1 4  13 238.5 21.0 130
 37  40  Kolumbien           COL  11  6 0 5  12 266.5 25.5 122
 38  48  Türkei              TUR  11  6 0 5  12 264.0 27.0 121
 39  25  Spanien             ESP  11  5 2 4  12 258.0 25.5 125
 40  42  Moldawien           MDA  11  5 2 4  12 251.0 25.5 120
 41  55  Schweden            SWE  11  6 0 5  12 244.5 25.0 126
 42  38  Ekuador             ECU  11  6 0 5  12 239.0 25.5 120
 43  50  Indonesien          INA  11  5 2 4  12 236.0 23.0 128
 44  52  Philippinen         PHI  11  5 2 4  12 234.5 25.5 120
 45  57  Dänemark            DEN  11  6 0 5  12 200.5 24.5 107
 46  53  Australien          AUS  11  6 0 5  12 198.5 23.0 119
 47  54  Venezuela           VEN  11  5 2 4  12 191.0 22.0 117
 48  60  Bangladesch         BAN  11  5 2 4  12 178.0 21.0 119
 49  44  Turkmenistan        TKM  11  4 3 4  11 251.5 26.5 106
 50  20  Tschechische Repub. CZE  11  4 3 4  11 248.0 23.5 131
 51  31  Mongolei            MGL  11  5 1 5  11 247.0 25.5 120
 52  46  Schweiz             SUI  11  5 1 5  11 220.5 23.0 123
 53  45  Norwegen            NOR  11  5 1 5  11 204.0 21.5 123
 54  49  Estland             EST  11  5 1 5  11 203.5 21.5 121
 55  32  Österreich          AUT  11  5 1 5  11 203.0 21.5 128
 56  77  Guatemala           GUA  11  4 3 4  11 202.5 23.0 112
 57  69  Island              ISL  11  5 1 5  11 201.0 22.0 118
 58  47  Montenegro          MNE  11  3 5 3  11 196.5 22.5 117
 59  51  ICSC                ICSC 11  4 3 4  11 193.0 23.5 110
 60  63  Mazedonien          MKD  11  3 5 3  11 192.5 21.0 115
 61  90  Algerien            ALG  11  4 3 4  11 184.5 23.0  99
 62  64  Singapur            SIN  11  3 5 3  11 179.0 22.0 112
 63  75  Chile               CHI  11  5 1 5  11 160.0 21.0 109
 64  74  Malaysia            MAS  11  5 1 5  11 159.5 22.0 101
 65  68  Schottland          SCO  11  5 1 5  11 155.0 20.5 109
 66  59  Portugal            POR  11  4 2 5  10 227.0 23.0 116
 67  58  Kanada              CAN  11  4 2 5  10 217.0 23.0 118
 68  66  IPCA                IPCA 11  5 0 6  10 178.0 22.0 111
 69  71  Südafrika           RSA  11  4 2 5  10 175.0 23.0 102
 70  61  Brasilien           BRA  11  4 2 5  10 172.5 21.0 117
 71  56  Mexiko              MEX  11  5 0 6  10 166.0 19.5 116
 72  86  Paraguay            PAR  11  3 4 4  10 162.5 21.0 104
 73  67  Albanien            ALB  11  5 0 6  10 159.5 18.0 116
 74  62  Bolivien            BOL  11  4 2 5  10 155.0 19.5 109
 75  83  Sri Lanka           SRI  11  5 0 6  10 147.5 17.5 113
 76  80  Puerto Rico         PUR  11  4 2 5  10 141.5 18.5 100
 77  79  Jordanien           JOR  11  4 2 5  10 136.5 20.0  93
 78  87  Syrien              SYR  11  5 0 6  10 122.0 19.0 101
 79  85  Tadschikistan       TJK  11  4 1 6   9 169.0 20.5 107
 80  84  IBCA                IBCA 11  4 1 6   9 169.0 20.5 102
 81  65  Dominikanische Rep. DOM  11  4 1 6   9 168.0 23.0 103
 82  72  Neuseeland          NZL  11  4 1 6   9 162.0 19.0 109
 83  99  Jamaika             JAM  11  3 3 5   9 160.5 19.0 100
 84  82  Kirgistan           KGZ  11  4 1 6   9 160.0 19.0 111
 85  73  Ägypten             EGY  11  4 1 6   9 158.0 20.0 106
 86  78  Botswana            BOT  11  4 1 6   9 145.5 21.5  93
 87  93  Qatar               QAT  11  4 1 6   9 118.0 17.0  97
 88 104  Nigeria             NGR  11  4 1 6   9 118.0 16.5  94
 89 100  Chinesisch Taipei   TPE  11  4 1 6   9 117.5 17.5  94
 90  95  Barbados            BAR  11  4 1 6   9 115.5 16.0  93
 91  70  Wales               WLS  11  3 2 6   8 158.0 20.5 101
 92  81  Ver. Arab. Emirate  UAE  11  4 0 7   8 135.0 18.0  98
 93  89  Tunesien            TUN  11  3 2 6   8 128.5 19.0  92
 94  94  Südkorea            KOR  11  3 2 6   8 122.0 17.0  81
 95 115  Sambia              ZAM  11  3 2 6   8 119.0 16.5 106
 96  92  Surinam             SUR  11  4 0 7   8 111.0 18.0  94
 97  88  Jemen               YEM  11  3 2 6   8 109.0 17.0  93
 98  91  Angola              ANG   7  3 2 2   8  90.5 15.5  86
 99 105  Niederl. Antillen   AHO  11  3 2 6   8  79.0 14.5  81
100  76  Irak                IRQ  11  3 1 7   7 139.0 17.0 105
101 114  Uganda              UGA  11  3 1 7   7 125.0 18.0  86
102 103  Thailand            THA  11  2 3 6   7 110.0 16.5  87
103 108  Irland              IRL  11  3 1 7   7 100.5 18.0  83
104  98  Japan               JPN  11  3 1 7   7  86.5 15.0  91
105 109  Aruba               ARU  11  2 3 6   7  84.5 13.0  85
106 101  Panama              PAN  11  3 1 7   7  80.5 12.5  94
107 110  Äthiopien           ETH  11  2 3 6   7  57.0 11.0  82
108 112  Malawi              MAW  11  1 4 6   6  82.5 13.5  75
109 106  Pakistan            PAK  11  2 2 7   6  79.5 15.5  84
110 111  Kenia               KEN  11  1 4 6   6  79.0 13.5  83
111 102  Honduras            HON  11  1 4 6   6  78.0 14.5  81
112 107  Mozambique          MOZ  11  2 2 7   6  76.0 14.5  81
113  96  Trinidad & Tobago   TRI  11  1 4 6   6  73.5 14.5  83
114  97  Libyen              LBA  11  1 4 6   6  70.0 12.0  82
115 113  Seychellen          SEY  11  0 1 10  1  49.5  7.0  74

Anmerkungen:
SN:   Startnummer
MP:   Mannschaftspunkte (2 = Gewinn, 1 = Unentschieden, 0 = Verlust)
Wtg2: Sonneborn-Berger ohne niedrigstes Ergebnis (Khanty-Mansiysk)
Wtg3: Brettpunkte
Wtg4: Mannschaftspunkte ohne niedrigstes Ergebnis (Khanty-Mansiysk)


© 8.96 by Gerhard Hund Update 04.07.2011